![]() |
ชื่อแบรนด์: | AMG |
เลขรุ่น: | DIN-3D |
MOQ: | 3-10 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | หลอดพลาสติก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t/บัตรเครดิต |
เครื่องเจาะ 3D Carbide ผ่านน้ํายาเย็นที่มีเคลือบ AlTiN
รายละเอียด
ดาวฟลอยต์ (D) | แชงได (d) | OAL(L) | ความยาวของช่อง (L2) | ความลึกในการตัดสูงสุด (L1) | ความยาวของแกน ((LS) |
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
18.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
น้ําเย็น 3D ที่กําหนดเองผ่านเครื่องเจาะยังมีอยู่ |
คําแนะนํา:
คาร์ไบด์เจาะผ่านน้ําเย็นเป็นเครื่องมือการตัดที่มีประสิทธิภาพสูงช่องช่องน้ําเย็นที่ติดตั้งสําหรับการเย็นที่ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องจักรที่ต้องการ
ลักษณะ:
วัสดุชั้นสูง:สร้างจากคาร์ไบด์ระดับสูง สําหรับความแข็งแรง, ความทนทานต่อการสวมและความทนทานต่อความร้อน
ช่องช่องน้ําเย็นภายใน:ทําให้เหลวเย็นแรงดันสูงถึงบริเวณตัด ลดการสะสมความร้อนและปรับปรุงการกําจัดชิป
ความแม่นยําสูงและความมั่นคง:จีโอเมตรที่ออตติมาสต์ให้ความแม่นยําของขนาดหลุมและลดการโค้งระหว่างการเจาะหลุมลึก
อายุการใช้งานของเครื่องมือ:การทําเครื่องเย็นและกลั่นที่มีประสิทธิภาพ ทําให้เครื่องมือใช้งานได้อย่างน้อย แม้กระทั่งในวัสดุที่ใช้งานยาก เช่น เหล็กไร้ขัดเหล็ก, ไทเทเนียม และเหล็กแข็ง
การใช้งานหลากหลายเหมาะสําหรับวัสดุที่หลากหลาย รวมถึงโลหะ สารประกอบ และเหล็กเหล็ก
รูปละเอียด:
นโยบายการส่งเสริม
ตัวอย่างฟรี:ตัวอย่างฟรีสามารถนําเสนอถ้าลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายค่าจัดส่ง
โปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่เพลิดเพลินกับส่วนลด 50 ดอลลาร์เมื่อคุณใช้จ่าย 500 ดอลลาร์+ ในการสั่งซื้อครั้งแรกของคุณ
ข้อดีของเรา
1เครื่องบดที่ทันสมัย:เครื่องบดทั้งหมดของเราเป็น WALTER และ SAACKE ยี่ห้อ
2เครื่องตรวจสอบที่ทันสมัย:เรามี ZOLLER, OMEGA, PG1000 เป็นต้น เพื่อตรวจสอบเครื่องมือคาร์บิดแต่ละเครื่อง
3- สูงมากตายdสะดวกteam: เราเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์ที่ซับซ้อนตามความต้องการ และเราสามารถออกแบบเครื่องมือคาร์ไบด์ตามชิ้นงาน
โรงงานของเรา:
งานแสดงสินค้าของเรา:
สินค้าที่เกี่ยวข้อง